局屬各地區鐵路監管局,裝備技術中心:
現將《國家鐵路局2021年鐵路專用產品質量監督抽查計劃》印發給你們,請根據各自的職責分工,統籌力量、細化安排,嚴格按計劃、按進度、按標準推進落實,高質量完成好鐵路專用產品質量監督抽查任務。
國家鐵路局
2021年3月23日
國家鐵路局2021年鐵路專用產品質量監督抽查計劃
序號 | 產品名稱 | 產品型號或規格 | 檢驗技術依據 | 檢驗內容 | 抽查廠項 | 所屬轄區 | 備注 |
1 | 鐵道貨車彈性旁承體 | / | TB/T 3269—2011 鐵道貨車彈性旁承 | 表面質量、型式尺寸、剛度試驗、疲勞試驗 | 2廠項: 1.北京市城南橡塑技術研究所 2.北京優耐德鐵道科技有限公司 3.河北騰躍鐵路裝備股份有限公司 4.河北新旭龍騰機械裝備有限公司 5.張家口鐵路橡膠制品廠 | 北京督察室 | 按廠項順序開展 |
2 | 鐵道機車圓柱螺旋彈簧 | / | TB/T 2211—2018 機車車輛用壓縮鋼制螺旋彈簧 | 標志、晶粒度、化學成分、表面硬度、軸向剛度、橫向剛度、橫向偏移或彎曲、蠕變、表面保護(鹽霧試驗)、耐久性 | 1廠項: 1.天津中車機輛裝備有限公司 | 北京督察室 | |
3 | 機車車輛高壓電磁式電壓互感器 | / | TB/T 3393.2—2015 機車車輛高壓互感器 第2部分:電磁式電壓互感器 | 外觀檢查及出線端子標志試驗、一次繞組工頻耐壓試驗、外絕緣試驗、局部放電測量、二次繞組工頻耐壓試驗、勵磁特性測量、繞組段間工頻耐壓試驗、誤差測定、溫升試驗、短路承受能力試驗、雷電沖擊(全波和截波)試驗、戶外互感器的濕試驗、防護等級試驗、爬電距離測量、沖擊和振動試驗、高溫試驗、低溫試驗、交變濕熱試驗、鹽霧試驗、溫度變化試驗 | 1廠項: 1.北京中車賽德鐵道電氣科技有限公司 | 北京督察室 | |
4 | 電氣化鐵路接觸網用棒形懸式復合絕緣子 | V≤160 km/h | TB/T 3199.2—2018 電氣化鐵路接觸網用絕緣子 第2部分 棒形復合絕緣子 | 界面和端頭附件連接試驗、雷電沖擊耐受電壓試驗、工頻干耐受電壓試驗、工頻濕耐受電壓試驗、拉伸破壞負荷試驗、低溫拉伸負荷試驗、尺寸檢查、鋅層試驗、端部裝配件檢查、外觀檢查 | 3廠項: 1.河北新華高壓電器股份有限公司 2.滄州大唐鐵路工程有限公司 3.保定華鐵電氣化供電器材設備有限公司 4.滄州華菱電器有限公司 5.河北盛達電力器材有限公司 | 北京督察室 | 按廠項順序開展 |
5 | 標準軌距鐵路道岔 | V≤160 km/h | TB/T 412—2020 標準軌距鐵路道岔 | 整組: 表面質量及外形尺寸 尖軌: 表面質量及外形尺寸、 過渡段疲勞性能、 鋼軌件熱處理性能 | 1廠項: 1.保定京鐵軌道裝備有限公司 2.北京特冶工貿有限責任公司 3.鐵科(北京)軌道裝備技術有限公司 | 北京督察室 | 按廠項順序開展 |
6 | 可動心軌轍叉 | 60kg/m-18號 | TB/T 3434—2016 CN道岔制造技術條件 | 轍叉組裝、心軌表面質量及外形尺寸、心軌鍛制叉尖和焊接區域表面質量及內部缺陷、心軌鍛制叉尖熱處理區域軌頭頂面硬度、翼軌表面質量及外形尺寸、叉跟尖軌表面質量及外形尺寸、叉跟尖軌軌頂面表面硬度 | 1廠項: 1.新鐵德奧道岔有限公司 | 沈陽監管局 | |
7 | 機車車輛前照燈 | 動車組前照燈 | TB/T 2325.1—2019 機車車輛視聽警示裝置 第1 部分:前照燈 | 外觀檢驗、光照性能試驗、光源光通量測試(適用于鹵鎢光源、氣體放電光源前照燈)、燈具發光效率測試(適用于LED光源前照燈)、光源色溫測試、顯色指數測試、啟動性能試驗(適用于氣體放電光源前照燈)、電源反接試驗、功率測試、燈頭扭力試驗(適用于鹵鎢光源、氣體放電光源前照燈)、電壓波動范圍試驗、端子溫升試驗、絕緣電阻測量、工頻耐受電壓試驗、低溫試驗、高溫試驗、交變濕熱試驗、反光鏡鍍層牢固度試驗、電磁兼容性能試驗、沖擊和振動試驗 | 1廠項: 1.蘭普電器股份有限公司 2.常州市賽爾交通器材有限公司 | 上海監管局 | 按廠項順序開展 |
8 | 列尾電池組及列尾電池組充電器 | / | TB/T 2973—2006 列車尾部安全防護裝置及附屬設備 | 列尾電池組:一般要求、額定容量、電池組內阻、高溫放電性能、低溫放電性能、過充電性能、安全性能、振動試驗、沖擊試驗、跌落試驗、數字電池組信息、數字電池組顯示準確度試驗、數字電池組平均功耗電流、荷電保持能力; 充電器:外觀、充電性能、充電器兼容性能、數字型充電器信息顯示功能、外殼溫度檢測 | 1廠項: 1.揚州市寧鐵通訊設備有限公司 | 上海監管局 | |
9 | 棘輪補償裝置(300-350km/h) | / | TB/T 2073—2020 電氣化鐵路接觸網零部件技術條件 TB/T 2074—2020 電氣化鐵路接觸網零部件試驗方法 TB/T 2075.13—2020 電氣化鐵路接觸網零部件 第13 部分:棘輪補償裝置 | 外觀及標志檢查、化學成分試驗、組裝檢查、鍍鋅層厚度試驗、破壞荷載試驗、傳動效率試驗、斷線制動試驗、疲勞試驗、補償繩破斷拉力試驗 | 1廠項: 1.中鐵建電氣化局集團軌道交通器材有限公司 | 上海監管局 | |
10 | 機車綜合無線通信設備 | / | TB/T 3375—2018 鐵路數字移動通信系統(GSM—R)機車綜合無線通信設備 | 常溫功能、常溫性能、低溫試驗、高溫試驗、恒定濕熱試驗、沖擊振動試驗、送受話器電纜彎折試驗、按鍵壽命試驗、IP防護等級試驗、電磁兼容試驗 | 1廠項: 1.高新興創聯科技有限公司 2.上海復旦通訊股份有限公司 3.通號通信信息集團上海有限公司 | 上海監管局 | 按廠項順序開展 |
11 | 無鹵低煙阻燃應答器數據傳輸電纜 | WDZC-LEU·BSYL23 | TB/T 3100.6—2017 鐵路數字信號電纜 第6部分:應答器數據傳輸電纜 | 標志、電氣性能、鋁護套性能、導體性能、結構尺寸、絕緣機械物理性能、外護套機械物理性能、彎曲性能、泄流線、燃燒性能 | 3廠項: 1.安徽新科電纜集團股份有限公司 2.江蘇中利集團股份有限公司 3.中天射頻電纜有限公司 | 上海監管局 | |
12 | 鐵道貨車彈性旁承體 | / | TB/T 3269—2011 鐵道貨車彈性旁承 | 表面質量、型式尺寸、剛度試驗、疲勞試驗 | 1廠項: 1.株洲名揚橡塑有限公司 2.株洲時代瑞唯減振裝備有限公司 | 廣州監管局 | 按廠項順序開展 |
13 | 機車信號車載主機 | / | TB/T 3287—2013 機車信號車載系統設備 | 常溫性能、工作性能、低溫試驗、高溫試驗、電磁兼容性試驗 | 1廠項: 1.深圳市長龍鐵路電子工程有限公司 | 廣州監管局 | |
14 | 鐵道客車轉向架用油壓減振器 | / | TB/T 1491—2015 機車車輛油壓減振器 | 阻尼力、力-速度特性、不對稱率、示功圖、耐久性試驗、極端環境溫度適應性試驗、泄漏試驗、橡膠關節檢驗 | 1廠項: 1.深圳市中車業成實業有限公司 | 廣州監管局 | |
15 | 標準軌距鐵路道岔 | V≤160 km/h | TB/T 412—2020 標準軌距鐵路道岔 | 整組:表面質量及外形尺寸; 尖軌:表面質量及外形尺寸、過渡段疲勞性能、鋼軌件熱處理性能 | 1廠項: 1.湖北武鐵山橋軌道裝備有限公司 | 武漢監管局 | |
16 | 電氣化鐵路接觸網用棒形懸式復合絕緣子 | V≤160 km/h | TB/T 3199.2—2018 電氣化鐵路接觸網用絕緣子 第2部分:棒形復合絕緣子 | 外觀檢查、尺寸檢查、端部裝配件檢查、鋅層試驗、拉伸破壞負荷試驗、雷電沖擊耐受電壓試驗、工頻干耐受電壓試驗、工頻濕耐受電壓試驗 | 1廠項: 1.河南經緯電力科技股份有限公司 | 武漢監管局 | |
17 | 限位定位裝置-限位定位器 | L型 | TB/T 2073—2020 電氣化鐵路接觸網零部件技術條件 TB/T2074—2020 電氣化鐵路接觸網零部件試驗方法 TB/T 2075.3—2020電氣化鐵路接觸網零部件 第3部分:限位型定位裝置 | 標志檢查、外觀檢查、化學成分試驗、組裝檢查、氧化層厚度試驗、耐拉伸荷載試驗、破壞荷載試驗、振動試驗、疲勞試驗 | 1廠項: 1.湖北國鐵高新裝備有限公司 2.洛陽鑫迪鐵道電氣化有限公司 | 武漢監管局 | 按廠項順序開展 |
18 | 限位定位裝置-定位線夾 | / | TB/T 2073—2020 電氣化鐵路接觸網零部件技術條件 TB/T 2074—2020 電氣化鐵路接觸網零部件試驗方法 TB/T 2075.3—2020電氣化鐵路接觸網零部件 第3部分:限位型定位裝置 | 標志檢查、外觀檢查、化學成分試驗、組裝檢查、滑動荷載試驗、破壞荷載試驗、緊固力矩試驗、振動試驗、疲勞試驗 | 1廠項: 1.湖北國鐵高新裝備有限公司 2.洛陽鑫迪鐵道電氣化有限公司 | 武漢監管局 | 按廠項順序開展 |
19 | 鐵路通信漏泄同軸電纜 | WDZ-SLYWY-50-42-Ⅲ | TB/T 3201—2015 鐵路通信漏泄同軸電纜 | 常溫電氣性能、結構尺寸、機械物理性能 | 2廠項: 1.武漢長飛通用電纜有限公司 2.焦作鐵路電纜有限責任公司 | 武漢監管局 | |
20 | 彈條I型扣件 彈條 | A型或B型 | TB/T 1495—2020 彈條Ⅰ型扣件 | 形式尺寸、標志、外觀、硬度、殘余變形、疲勞性能 | 2廠項: 1.固倫軒霖軌道交通科技有限公司 2.河南鐵建鐵路軌道配件有限公司 3.中原利達鐵路軌道技術發展有限公司 4.安陽市工務器材有限責任公司 | 武漢監管局 | 按廠項順序開展 |
21 | 可動心軌轍叉 | 60kg/m-18號,V≤350km/h | TB/T 3307.1—2020 高速鐵路道岔制造技術條件 第1部分制造與組裝 | 表面質量及外形尺寸、過渡段疲勞性能、鋼軌件熱處理性能 | 1廠項: 1.中鐵寶橋集團有限公司 | 西安監管局 | |
22 | 電動轉轍機 | ZDJ9 | TB/T 3113—2015 ZD9/ZDJ9系列電動轉轍機 | 常溫性能、交變濕熱試驗、振動試驗、壽命試驗、外殼防護試驗 | 1廠項: 1.西安鐵路信號有限責任公司 | 西安監管局 | |
23 | 無鹵低煙阻燃應答器數據傳輸電纜 | WDZC-LEU·BSYL23 | TB/T 3100.6—2017 鐵路數字信號電纜第6部分:應答器數據傳輸電纜 | 標志、電氣性能、鋁護套性能、導體性能、結構尺寸、絕緣機械物理性能、外護套機械物理性能、彎曲性能、泄流線、燃燒性能 | 1廠項: 1.天水鐵路電纜有限責任公司 | 蘭州監管局 | |
24 | 道岔尖軌 | V≤160 km/h | TB/T 412—2020 標準軌距鐵路道岔 | 表面質量及外形尺寸、鋼軌件熱處理性能 | 1廠項: 1.青海青鐵軌道科技有限公司 | 蘭州監管局 | |
25 | 鐵道貨車搖枕 | 轉K6型 | TB/T 3012—2016 鐵道貨車鑄鋼搖枕、側架 | 靜載荷試驗、疲勞試驗 | 1廠項: 1.重慶通耀鑄鍛有限公司 | 成都監管局 |
|
用微信“掃一掃”,點擊右上角分享按鈕,
即可將網頁分享給您的微信好友或朋友圈。