序號 | 產(chǎn)品 名稱 | 產(chǎn)品型號 | 檢驗(yàn)技術(shù)依據(jù)(國標(biāo)/鐵標(biāo)) | 檢驗(yàn)內(nèi)容 | 抽查廠項(xiàng) | 抽查細(xì)則 (編號及名稱) | 抽查原因 | 備注 |
1 | 可動心軌轍叉 | 60kg/m-18號 | TB/T 3434-2016CN道岔制造技術(shù)條件 | 轍叉組裝、心軌表面質(zhì)量及外形尺寸、心軌鍛制叉尖和焊接區(qū)域表面質(zhì)量及內(nèi)部缺陷、翼軌表面質(zhì)量及外形尺寸、叉跟尖軌表面質(zhì)量及外形尺寸、叉跟尖軌軌頂面表面硬度、叉跟尖軌淬火層硬度、深度及顯微組織 | 1廠項(xiàng) 新鐵德奧道岔有限公司 | 可動心軌轍叉 GTCC-075-2018 | 質(zhì)量問題 | |
2 | 地面電子元(LEU) | / | TB/T 3485—2017 應(yīng)答器傳輸系統(tǒng)技術(shù)條件 | 常溫性能(C1接口信號幅度、平均數(shù)據(jù)速率;C6接口信號幅度、信號頻率、諧波)、低溫試驗(yàn)(C1接口信號幅度、平均數(shù)據(jù)速率;C6接口信號幅度、信號頻率)、高溫試驗(yàn)(C1接口信號幅度、平均數(shù)據(jù)速率;C6接口信號幅度、信號頻率)、電磁兼容性試驗(yàn)(射頻電磁場輻射抗擾度,數(shù)字無線電話的射頻電磁場輻射抗擾度,工頻磁場抗擾度,靜電放電抗擾度,脈沖磁場抗擾度,射頻場感應(yīng)的傳導(dǎo)騷擾抗擾度,電快速瞬變脈沖群抗擾度,浪涌抗擾度,傳導(dǎo)發(fā)射,輻射發(fā)射) | 1廠項(xiàng) 沈陽鐵路信號有限責(zé)任公司 | 地面電子單元(LEU)GTCC-022-2018 | 質(zhì)量問題 | |
3 | 鐵道貨車旋壓制動缸 | / | TB/T 2838-2015 鐵道車輛旋壓制動缸 | 表面質(zhì)量、關(guān)鍵尺寸及形位公差、缸體耐壓試驗(yàn)、活塞全行程試驗(yàn)、活塞轉(zhuǎn)動試驗(yàn)、感度試驗(yàn)、氣密性試驗(yàn)、環(huán)境試驗(yàn)、循環(huán)試驗(yàn)、輸出力 | 1廠項(xiàng) 1.中車齊齊哈爾車輛有限公司 2.齊齊哈爾金車工業(yè)有限責(zé)任公司 3.沈陽中車西屋軌道制動技術(shù)有限公司 | 鐵道車輛旋壓制動缸GTCC-028-2016 | 重要產(chǎn)品 | 按廠項(xiàng)序號順序抽檢 |
4 | 鐵道機(jī)車圓柱螺旋彈簧 | 一系 (B類) | TB/T 2211-2018 機(jī)車車輛用壓縮鋼制螺旋彈簧 | 端圈形式、接觸線長度、旋向、表面質(zhì)量、晶粒度、化學(xué)成分、非金屬夾雜物級別、表面硬度、芯部硬度、彈簧直徑、基準(zhǔn)高度、垂直度、軸向剛度、蠕變、表面保護(hù)(鹽霧試驗(yàn))、耐久性 | 1廠項(xiàng) 大連彈簧有限公司 | / | 重要產(chǎn)品 | |
5 | 鐵道混凝土枕軌下用橡膠墊板 | (43-7-185/43-10-185/50-10-190/50-10-185/60-10-190/60-10-185/60-10R-190/60-10R-185/60-12-190/60-12-185) | TB/T 2626-1995鐵道混凝土枕軌下用橡膠墊板技術(shù)條件、TB/T 2626-1995《鐵道混凝土枕軌下用橡膠墊板技術(shù)條件》 第1號修改單 | 標(biāo)志、廠標(biāo)及標(biāo)記,外觀質(zhì)量,尺寸,工作電阻,拉伸強(qiáng)度,拉斷伸長率, 200%定伸應(yīng)力,恒定壓縮永久變形,老化后拉伸強(qiáng)度,老化后拉斷伸長率,靜剛度,低溫靜剛度變化率(只適用于嚴(yán)寒地區(qū)使用的墊板) | 1廠項(xiàng) 1.大連鐵聯(lián)鐵路器材制造有限公司 2.沈陽北興鐵路器材制造有限公司 3.大連鐵達(dá)塑膠制品有限公司 4.沈陽東鐵線路器材制造有限公司 5.穆棱市下城子暢通橡膠制品有限公司 6.大石橋通達(dá)鐵路器材廠 7.哈爾濱北方鐵路橡塑制品有限公司 | 鐵道混凝土枕軌下用橡膠墊板GTCC-068-2019 | 重要產(chǎn)品 | 按廠項(xiàng)序號順序抽檢 |
|
用微信“掃一掃”,點(diǎn)擊右上角分享按鈕,
即可將網(wǎng)頁分享給您的微信好友或朋友圈。