序號 | 產品名稱 | 產品 型號 | 檢驗技術依據 | 檢驗內容 | 抽查廠項數量 | 備注 |
1 | 機車車輛真空斷路器 | / | TB/T 3430—2015 機車車輛真空斷路器 GB/T21413.4—2008 鐵路應用 機車車輛電氣設備 第4部分:電工器件 交流斷路器規則 | 耐振動沖擊能力、鹽霧試驗、交變濕熱試驗、防護等級試驗、電磁兼容試驗 | 1廠項: 1.北京中車賽德鐵道電氣科技有限公司 |
|
2 | 電氣化鐵路接觸網用棒形腕臂復合絕緣子(300~350km/h) | 300km/h≤V≤350km/h | TB/T 3199.2-2018 電氣化鐵路接觸網用絕緣子 第2部分 棒形復合絕緣子 | 界面和端頭附件連接試驗、雷電沖擊耐受電壓試驗、工頻干耐受電壓試驗、工頻濕耐受電壓試驗、彎曲破壞負荷試驗、拉伸破壞負荷試驗、低溫彎曲負荷試驗、低溫拉伸負荷試驗、鋅層試驗、端部裝配件檢查、外觀檢查、尺寸檢查 | 3廠項: 1.保定冀開電力器材有限公司 2.凱達高電鐵路電氣化器材制造有限公司 3.河北盛躍鐵路電氣化器材有限公司 |
|
3 | 機車用二系橡膠堆 | / | TB/T 3545—2019 機車懸掛裝置橡膠件 TB/T 2843—2015 機車車輛用橡膠彈性元件通用技術條件 TB/T 2843—2015 《機車車輛用橡膠彈性元件通用技術條件》第1號修改單(國鐵科法〔2020〕37號) | 標志、外觀檢查、尺寸、低溫性能、高溫性能、熱老化特性、定載荷下的尺寸、載荷位移特性、粘接性能、靜態蠕變、疲勞試驗 | 1廠項: 1.固安金海橡塑集團有限公司 |
|
4 | 鐵路貨車 鉤尾框 | / | TB/T 456.3—2018 機車車輛自動車鉤緩沖裝置 第3部分:鉤尾框 | 靜載拉力試驗 | 3廠項: 1.河北路友鐵路機車車輛配件有限公司 2. 河北鑫科軌道交通設備制造有限公司 3. 衡水裕菖鑄鍛有限公司 |
|
5 | 電力機車 受電弓碳 滑 | / | TB/T 1842.3-2016 受電弓滑板第3 部分碳滑板 | 靜態額定電流下的溫度特性、動態額定電流下的溫度特性、最高溫度下撓曲和延伸試驗、低溫下撓曲和延伸試驗、彎曲特性試驗、室溫、高溫、低溫剪切強度試驗、熱疲勞剪切強度試驗、機械抗疲勞強度試驗、20℃電阻率試驗、沖擊韌性試驗、抗折強度試驗、抗壓強度試驗、體積密度試驗、洛氏硬度試驗(HR5/150)、磨耗性能試驗 | 1 廠項 1. 邢臺市瑞普機車車輛配件有限公司 |
|
6 | 鐵路貨車空氣控制閥 | 吊式 | TB/T 2915.2-2018 鐵路車輛制動機第2部分: 貨車空氣控制閥 | 外觀與接口尺寸、性能試驗、常溫環境試驗、低溫環境試驗、高溫環境試驗 | 2 廠項 1. 北京中車重工機械有限公司 2. 北京縱橫機電科技有限公司 |
|
7 | 動車組空氣壓縮機 | / | TB/T 2710.2-2015 機車、動車組用空氣壓縮機組技術條件第2 部分: 螺桿空氣壓縮機組 | 外觀、容積流量、排氣溫度、噪聲、壓力卸載、溫度保護、高溫性能、低溫啟動、潤滑油總消耗量、機械振動烈度、500h連續運轉、500h后性能、沖擊與振動、接地電阻、絕緣電阻、啟停機、超負荷、泄漏 | 1 廠項 1. 克諾爾南口供風設備(北京) 有限公司 |
|
8 | 透鏡式色燈信號機構 | / | TB/T 1413-2016 透鏡式色燈信號機構及信號表示器 | 常溫性能、抗強光干擾性能、低溫試驗、高溫試驗、交變濕熱試驗、振動試驗 | 1廠項 1. 河北德凱鐵路信號器材有限公司 2. 河北冀勝軌道科技股份有限公司 | 按廠項順序開展 |
9 | 高速鐵路道岔 | 60kg/m -18號, V≤350km/h | TB/T 3307.1-2014 高速鐵路道岔制造技術條件第1部分: 制造與組裝 TB/T3434-2016 CN道岔制造技術條件 | 整組: 表面質量及外形尺寸;可動心軌轍叉: 表面質量及外形尺寸、過渡段疲勞性能、鋼軌件熱處理性能 | 1廠項: 鐵科(北京)軌道裝備技術有限公司 | |
|
用微信“掃一掃”,點擊右上角分享按鈕,
即可將網頁分享給您的微信好友或朋友圈。